เหล็กฉาก
Angle
คืออะไร? Angle คือเหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว L มีขา 2 ด้าน ผลิตเป็นขาเท่ากันหรือขาไม่เท่ากันได้ตามชนิดและขนาดของสินค้า มอก. 1227-2558 ใช้ศัพท์ angle steel สำหรับเหล็กฉาก
จุดเด่น (รวมถึงคุณลักษณะ / คุณสมบัติ)
• มีหน้าตัดรูปตัว L และมีขา 2 ด้าน
• มีทั้งแบบขาเท่ากันและขาไม่เท่ากันในกลุ่มสินค้าตลาด
• ขนาดมักพิจารณาจากความยาวขา ความหนา และความยาวท่อน
• ต้องระบุเกรด มาตรฐาน และขนาดของ SKU จริง เพราะชื่อ Angle อย่างเดียวไม่ยืนยันคุณสมบัติรับแรง
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
download ขอข้อมูลเต็ม| Standard Sectional Dimension | Standard Sectional Dimension | Sectional Area | Weight | Moment of Inertia | Radius of Gyration | Modulus of Section | Distance of Center of Gravity | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | r₁ | r₂ | Iₓ | Iᵧ | Iᵤ | Iᵥ | iₓ | iᵧ | iᵤ | iᵥ | Zₓ | Zᵧ | Cₓ | Cᵧ | |||
| mm | mm | mm | cm² | kg/m | cm⁴ | cm⁴ | cm⁴ | cm⁴ | cm | cm | cm | cm | cm³ | cm³ | cm | cm | |
| 25 x 25 | 3 | 4.5 | 2 | 1.43 | 1.12 | 0.8 | 0.8 | 1.26 | 0.33 | 0.75 | 0.75 | 0.94 | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 0.72 | 0.72 |
| 25 x 25 | 5 | 3.5 | 2.4 | 2.26 | 1.77 | 1.2 | 1.2 | 1.89 | 0.52 | 0.73 | 0.73 | 0.91 | 0.48 | 0.71 | 0.71 | 0.8 | 0.8 |
| 30 x 30 | 3 | 4.5 | 2 | 1.73 | 1.36 | 1.42 | 1.42 | 2.26 | 0.59 | 0.91 | 0.91 | 1.14 | 0.59 | 0.66 | 0.66 | 0.84 | 0.84 |
| 30 x 30 | 5 | 5 | 2.4 | 2.78 | 2.18 | 2.16 | 2.16 | 3.41 | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 1.11 | 0.57 | 1.04 | 1.04 | 0.92 | 0.92 |
| 40 x 40 | 3 | 4.5 | 2 | 2.34 | 1.83 | 3.53 | 3.53 | 5.6 | 1.46 | 1.23 | 1.23 | 1.55 | 0.79 | 1.21 | 1.21 | 1.09 | 1.09 |
| 40 x 40 | 4 | 6 | 2.4 | 3.08 | 2.42 | 4.47 | 4.47 | 7.09 | 1.85 | 1.21 | 1.21 | 1.52 | 0.78 | 1.56 | 1.56 | 1.12 | 1.12 |
| 40 x 40 | 5 | 4.5 | 3 | 3.76 | 2.95 | 5.42 | 5.42 | 8.59 | 2.25 | 1.2 | 1.2 | 1.51 | 0.77 | 1.91 | 1.91 | 1.17 | 1.17 |
| 40 x 40 | 6 | 6 | 2.4 | 4.48 | 3.52 | 6.31 | 6.31 | 9.98 | 2.65 | 1.19 | 1.19 | 1.49 | 0.77 | 2.26 | 2.26 | 1.2 | 1.2 |
| 45 x 45 | 4 | 6.5 | 3 | 3.49 | 2.74 | 6.5 | 6.5 | 10.3 | 2.7 | 1.36 | 1.36 | 1.72 | 0.88 | 2 | 2 | 1.24 | 1.24 |
| 45 x 45 | 5 | 6.5 | 3 | 4.3 | 3.38 | 7.91 | 7.91 | 12.5 | 3.29 | 1.36 | 1.36 | 1.71 | 0.87 | 2.46 | 2.46 | 1.28 | 1.28 |
| 50 x 50 | 3 | 7 | 2.4 | 2.96 | 2.33 | 6.86 | 6.86 | 10.8 | 2.88 | 1.52 | 1.52 | 1.91 | 0.99 | 1.86 | 1.86 | 1.31 | 1.31 |
| 50 x 50 | 4 | 6.5 | 3 | 3.89 | 3.06 | 9.06 | 9.06 | 14.4 | 3.76 | 1.53 | 1.53 | 1.92 | 0.98 | 2.49 | 2.49 | 1.37 | 1.37 |
| 50 x 50 | 5 | 6.5 | 3 | 4.8 | 3.77 | 11.1 | 11.1 | 17.5 | 4.58 | 1.52 | 1.52 | 1.91 | 0.98 | 3.08 | 3.08 | 1.41 | 1.41 |
| 50 x 50 | 6 | 6.5 | 4.5 | 5.64 | 4.43 | 12.6 | 12.6 | 20 | 5.23 | 1.5 | 1.5 | 1.88 | 0.96 | 3.55 | 3.55 | 1.44 | 1.44 |
| 60 x 60 | 4 | 6.5 | 3 | 4.69 | 3.68 | 16 | 16 | 25.4 | 6.62 | 1.85 | 1.85 | 2.33 | 1.19 | 3.66 | 3.66 | 1.61 | 1.61 |
| 60 x 60 | 5 | 6.5 | 3 | 5.8 | 4.55 | 19.6 | 19.6 | 31.2 | 8.09 | 1.84 | 1.84 | 2.32 | 1.18 | 4.52 | 4.52 | 1.66 | 1.66 |
| 65 x 65 | 5 | 8.5 | 3 | 6.37 | 5 | 25.3 | 25.3 | 40.1 | 10.5 | 1.99 | 1.99 | 2.51 | 1.28 | 5.35 | 5.35 | 1.77 | 1.77 |
| 65 x 65 | 6 | 8.5 | 4 | 7.53 | 5.91 | 29.4 | 29.4 | 46.6 | 12.2 | 1.98 | 1.98 | 2.49 | 1.27 | 6.26 | 6.26 | 1.81 | 1.81 |
| 65 x 65 | 8 | 8.5 | 6 | 9.76 | 7.66 | 36.8 | 36.8 | 58.3 | 15.3 | 1.94 | 1.94 | 2.44 | 1.25 | 7.96 | 7.96 | 1.88 | 1.88 |
| 70 x 70 | 6 | 8.5 | 4 | 8.13 | 6.38 | 37.1 | 37.1 | 58.9 | 15.3 | 2.14 | 2.14 | 2.69 | 1.37 | 7.33 | 7.33 | 1.93 | 1.93 |
| 75 x 75 | 6 | 8.5 | 4 | 8.73 | 6.85 | 46.1 | 46.1 | 73.2 | 19 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 1.48 | 8.47 | 8.47 | 2.06 | 2.06 |
| 75 x 75 | 9 | 8.5 | 6 | 12.69 | 9.96 | 64.6 | 64.6 | 102 | 26.7 | 2.25 | 2.25 | 2.84 | 1.45 | 12.1 | 12.1 | 2.17 | 2.17 |
| 75 x 75 | 12 | 8.5 | 6 | 16.56 | 13 | 81.9 | 81.9 | 129 | 34.5 | 2.22 | 2.22 | 2.79 | 1.44 | 15.7 | 15.7 | 2.29 | 2.29 |
| 80 x 80 | 6 | 8.5 | 4 | 9.33 | 7.32 | 56.4 | 56.4 | 89.6 | 23.2 | 2.46 | 2.46 | 3.1 | 1.58 | 9.7 | 9.7 | 2.18 | 2.18 |
| 90 x 90 | 6 | 10 | 5 | 10.55 | 8.28 | 80.7 | 80.7 | 128 | 33.4 | 2.77 | 2.77 | 3.48 | 1.78 | 12.3 | 12.3 | 2.42 | 2.42 |
| 90 x 90 | 7 | 10 | 5 | 12.22 | 9.59 | 93 | 93 | 148 | 38.8 | 2.76 | 2.76 | 3.48 | 1.77 | 14.2 | 14.2 | 2.46 | 2.46 |
| 90 x 90 | 10 | 10 | 7 | 17 | 13.3 | 125 | 125 | 199 | 51.7 | 2.71 | 2.71 | 3.42 | 1.74 | 19.5 | 19.5 | 2.57 | 2.57 |
| 90 x 90 | 12 | 11 | 4.8 | 20.3 | 15.9 | 148 | 148 | 234 | 61.7 | 2.7 | 2.7 | 3.4 | 1.75 | 23.3 | 23.3 | 2.66 | 2.66 |
| 90 x 90 | 13 | 10 | 7 | 21.71 | 17 | 156 | 156 | 248 | 65.3 | 2.68 | 2.68 | 3.38 | 1.75 | 24.8 | 24.8 | 2.69 | 2.69 |
| 100 x 100 | 7 | 10 | 5 | 13.62 | 10.7 | 129 | 129 | 205 | 53.2 | 3.08 | 3.08 | 3.88 | 1.98 | 17.7 | 17.7 | 2.71 | 2.71 |
| 100 x 100 | 10 | 10 | 7 | 19 | 14.9 | 175 | 175 | 278 | 72 | 3.04 | 3.04 | 3.83 | 1.95 | 24.4 | 24.4 | 2.82 | 2.82 |
| 100 x 100 | 12 | 12 | 4.8 | 22.7 | 17.8 | 207 | 207 | 328 | 85.7 | 3.02 | 3.02 | 3.8 | 1.94 | 29.1 | 29.1 | 2.9 | 2.9 |
| 100 x 100 | 13 | 10 | 7 | 24.31 | 19.1 | 220 | 220 | 348 | 91.1 | 3 | 3 | 3.78 | 1.94 | 31.1 | 31.1 | 2.94 | 2.94 |
| 120 x 120 | 8 | 12 | 5 | 18.76 | 14.7 | 258 | 258 | 410 | 106 | 3.71 | 3.71 | 4.67 | 2.38 | 29.5 | 29.5 | 3.24 | 3.24 |
| 120 x 120 | 9 | 12 | 6 | 22.74 | 17.9 | 366 | 366 | 583 | 150 | 4.01 | 4.01 | 5.06 | 2.57 | 38.7 | 38.7 | 3.53 | 3.53 |
| 130 x 130 | 12 | 12 | 8.5 | 29.76 | 23.4 | 467 | 467 | 743 | 192 | 3.96 | 3.96 | 5 | 2.54 | 49.9 | 49.9 | 3.64 | 3.64 |
| 130 x 130 | 15 | 12 | 8.5 | 36.75 | 28.8 | 568 | 568 | 902 | 234 | 3.93 | 3.93 | 4.95 | 2.53 | 61.5 | 61.5 | 3.76 | 3.76 |
| 150 x 150 | 12 | 14 | 7 | 34.77 | 27.3 | 740 | 740 | 1180 | 304 | 4.61 | 4.61 | 5.82 | 2.96 | 68.1 | 68.1 | 4.14 | 4.14 |
| 150 x 150 | 15 | 14 | 10 | 42.74 | 33.6 | 888 | 888 | 1410 | 365 | 4.56 | 4.56 | 5.75 | 2.92 | 82.6 | 82.6 | 4.24 | 4.24 |
| 150 x 150 | 19 | 14 | 10 | 53.38 | 41.9 | 1090 | 1090 | 1370 | 451 | 4.52 | 4.52 | 5.69 | 2.91 | 103 | 103 | 4.4 | 4.4 |
| 175 x 175 | 12 | 15 | 11 | 40.52 | 31.8 | 1170 | 1170 | 1860 | 480 | 5.38 | 5.38 | 6.78 | 3.44 | 91.8 | 91.8 | 4.73 | 4.73 |
| 175 x 175 | 15 | 15 | 11 | 50.21 | 39.4 | 1440 | 1440 | 2290 | 589 | 5.35 | 5.35 | 6.75 | 3.42 | 114 | 114 | 4.85 | 4.85 |
| 200 x 200 | 15 | 17 | 12 | 57.75 | 45.3 | 2180 | 2180 | 3470 | 891 | 6.14 | 6.14 | 7.75 | 3.92 | 150 | 150 | 5.46 | 5.46 |
| 200 x 200 | 20 | 17 | 12 | 76 | 59.7 | 2820 | 2820 | 4490 | 1160 | 6.09 | 6.09 | 7.68 | 3.9 | 197 | 197 | 5.67 | 5.67 |
| 200 x 200 | 25 | 17 | 12 | 93.75 | 73.6 | 3420 | 3420 | 5420 | 1410 | 6.04 | 6.04 | 7.61 | 3.88 | 242 | 242 | 5.86 | 5.86 |
| 250 x 250 | 25 | 24 | 12 | 119.4 | 93.7 | 6950 | 6950 | 11000 | 2860 | 7.63 | 7.63 | 9.62 | 4.9 | 388 | 388 | 7.1 | 7.1 |
| 250 x 250 | 35 | 24 | 18 | 162.6 | 128 | 9110 | 9110 | 14400 | 3790 | 7.49 | 7.49 | 9.42 | 4.83 | 519 | 519 | 7.45 | 7.45 |
- check_circleใช้ทำอะไร? ใช้ในงานโครงสร้างและงานประกอบ เช่น โครงถัก ค้ำยัน เฟรม และชิ้นส่วนยึดต่อ ตามข้อกำหนดในแบบและการออกแบบทางวิศวกรรม
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เหล็กท่อกลมดำ
คืออะไร? Black Round Pipe คือท่อเหล็กหน้าตัดกลมกลวงที่จำหน่ายในกลุ่มท่อดำ คำว่า Black เป็นชื่อเรียกประเภทสินค้าตามตลาด ไม่ได้ระบุเกรดหรือมาตรฐานรับแรงดันด้วยตัวเอง รายละเอียดผิวและมาตรฐานต้องตรวจจากข้อมูลของสินค้ารุ่นนั้น
เหล็กท่อแบนดำ
คืออะไร? Black Rectangular Tube คือท่อเหล็กกลวงที่มีหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยทั่วไปมีด้านกว้างและด้านสูงไม่เท่ากัน คำว่า “ท่อแบน” และ “เหล็กกล่องแบน” เป็นคำเรียกที่พบในตลาดไทย ส่วน Black เป็นชื่อกลุ่มสินค้าตามที่ผู้ขายระบุ
เหล็กท่อเหลี่ยมดำ
คืออะไร? Black Square Tube คือท่อเหล็กกลวงที่มีหน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส คำว่า “ท่อเหลี่ยม” หรือ “เหล็กกล่องเหลี่ยม” ใช้เรียกสินค้ากลุ่มนี้ในตลาดไทย ส่วน Black เป็นชื่อกลุ่มสินค้า ไม่ใช่ชั้นคุณภาพ